<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>〈Make〉彙整頁面 - MAKE.fan 辦公室流程自動化 | AI Agent 智慧客服、智慧助理、自動化管理</title>
	<atom:link href="https://make.fan/tag/make/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://make.fan/tag/make/</link>
	<description>在數位時代，智慧客服和智慧助理的需求日益增長。MAKE.fan 的 AI Agent 解決方案，專為現代企業設計，無縫整合您的業務系統，提供即時、精準的回應，讓您的客戶體驗與內部管理更上一層樓。我們的智慧客服不僅能夠迅速處理查詢，還能根據實際需求進行自我學習和優化，確保每一次互動都更加智慧。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 11:36:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://make.fan/wp-content/uploads/2023/12/cropped-favicon-2-32x32.png</url>
	<title>〈Make〉彙整頁面 - MAKE.fan 辦公室流程自動化 | AI Agent 智慧客服、智慧助理、自動化管理</title>
	<link>https://make.fan/tag/make/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>網站開發從沒這麼輕鬆過｜Vibe Coding × AI 自動化 簡述</title>
		<link>https://make.fan/news/vibe-coding-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SMART4A]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 11:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Agent]]></category>
		<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[lovable]]></category>
		<category><![CDATA[Make]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[Vibe Coding]]></category>
		<category><![CDATA[智働話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://make.fan/?p=5766</guid>

					<description><![CDATA[<p>傳統網頁設計、程式開發的時代要改變了。直觀的 Vibe Coding 工具，加上 AI 自動化流程，讓「設計→建設→運營」變成一件美妙的事。 2026 AI 應用體系全新課程 經過 2025 整年的教學，以及 AI 不斷的進步，我們重新整理了 2026 的全新課程系列。這次的課程不再只是教你如何寫流程自動化，而是更完整的 AI 應用體系。 就像我們要蓋一間飯店，從最初的設計規劃、到基礎建設、再到招 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://make.fan/news/vibe-coding-ai/">網站開發從沒這麼輕鬆過｜Vibe Coding × AI 自動化 簡述</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://make.fan">MAKE.fan 辦公室流程自動化 | AI Agent 智慧客服、智慧助理、自動化管理</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>流程自動化：平台與工具有什麼不同？</title>
		<link>https://make.fan/blog/makeworkshop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SMART4A]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 14:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Make]]></category>
		<category><![CDATA[No Code]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[平台]]></category>
		<category><![CDATA[整合]]></category>
		<category><![CDATA[智慧工作流]]></category>
		<category><![CDATA[流程自動化]]></category>
		<category><![CDATA[程式開發]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://make.fan/?p=4990</guid>

					<description><![CDATA[<p>最終，會成為贏家的，不是使用最多工具的那個人，而是讓最多人能一起用上工具的那個人。那就是平台思維的力量，也是真正不會被取代的價值。</p>
<p>〈<a href="https://make.fan/blog/makeworkshop/">流程自動化：平台與工具有什麼不同？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://make.fan">MAKE.fan 辦公室流程自動化 | AI Agent 智慧客服、智慧助理、自動化管理</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自動化導入與學習的未來地圖：從 MCP 到 M8D，打造你的 AI Body</title>
		<link>https://make.fan/news/%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%8c%96%e5%b0%8e%e5%85%a5%e8%88%87%e5%ad%b8%e7%bf%92%e7%9a%84%e6%9c%aa%e4%be%86%e5%9c%b0%e5%9c%96%ef%bc%9a%e5%be%9e-mcp-%e5%88%b0-m8d%ef%bc%8c%e6%89%93%e9%80%a0%e4%bd%a0%e7%9a%84-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SMART4A]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 14:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AI Agent]]></category>
		<category><![CDATA[AI 創作]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Dify]]></category>
		<category><![CDATA[M8D]]></category>
		<category><![CDATA[Make]]></category>
		<category><![CDATA[MCP]]></category>
		<category><![CDATA[N8N]]></category>
		<category><![CDATA[企業部屬]]></category>
		<category><![CDATA[工作流程]]></category>
		<category><![CDATA[應用差異]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://make.fan/?p=4931</guid>

					<description><![CDATA[<p>MCP 是個人創作的 AI 助手，M8D 是企業智慧流程平台，結合兩者，打造專屬 AI Body，實現從創意到落地的自動化協作。</p>
<p>〈<a href="https://make.fan/news/%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%8c%96%e5%b0%8e%e5%85%a5%e8%88%87%e5%ad%b8%e7%bf%92%e7%9a%84%e6%9c%aa%e4%be%86%e5%9c%b0%e5%9c%96%ef%bc%9a%e5%be%9e-mcp-%e5%88%b0-m8d%ef%bc%8c%e6%89%93%e9%80%a0%e4%bd%a0%e7%9a%84-a/">自動化導入與學習的未來地圖：從 MCP 到 M8D，打造你的 AI Body</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://make.fan">MAKE.fan 辦公室流程自動化 | AI Agent 智慧客服、智慧助理、自動化管理</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>企業自動化平台選擇：Make 與 n8n 的差異比較</title>
		<link>https://make.fan/blog/make-or-n8n/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SMART4A]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 08:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[fu4u]]></category>
		<category><![CDATA[M8D]]></category>
		<category><![CDATA[Make]]></category>
		<category><![CDATA[MCP]]></category>
		<category><![CDATA[企業導入]]></category>
		<category><![CDATA[多人開發]]></category>
		<category><![CDATA[技術債]]></category>
		<category><![CDATA[氣u]]></category>
		<category><![CDATA[自動化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://make.fan/?p=4756</guid>

					<description><![CDATA[<p>這不是技術優劣的爭論，而是組織戰略定位的反映。決策者應當超越純技術視角，綜合評估業務需求、組織文化、人才結構和長期發展目標，選擇最契合自身組織特質的解決方案。</p>
<p>〈<a href="https://make.fan/blog/make-or-n8n/">企業自動化平台選擇：Make 與 n8n 的差異比較</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://make.fan">MAKE.fan 辦公室流程自動化 | AI Agent 智慧客服、智慧助理、自動化管理</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>家事人員排班解決方案</title>
		<link>https://make.fan/case-studies/cleaning-team-planner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 09:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Line OA]]></category>
		<category><![CDATA[Make]]></category>
		<category><![CDATA[Nocode]]></category>
		<category><![CDATA[人力]]></category>
		<category><![CDATA[官方帳號]]></category>
		<category><![CDATA[排班]]></category>
		<category><![CDATA[流程自動化]]></category>
		<category><![CDATA[自動化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://make.fan/?p=4439</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://make.fan/case-studies/cleaning-team-planner/">家事人員排班解決方案</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://make.fan">MAKE.fan 辦公室流程自動化 | AI Agent 智慧客服、智慧助理、自動化管理</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>make 台北交流中心：AI+流程自動化學習交流</title>
		<link>https://make.fan/news/trainingplan2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SMART4A]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 03:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Make]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[基礎訓練]]></category>
		<category><![CDATA[專案管理]]></category>
		<category><![CDATA[教育訓練]]></category>
		<category><![CDATA[產品設計]]></category>
		<category><![CDATA[自動化]]></category>
		<category><![CDATA[訓練中心]]></category>
		<category><![CDATA[認證]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://make.fan/?p=3828</guid>

					<description><![CDATA[<p>我們的學習中心致力於為台灣培養更多 AI 與自動化領域的人才。不論你希望協助企業實現數位轉型，成為獨立接案的專業顧問，還是肩負起推動產業進步的使命，我們都將為你提供所需的工具與支持。</p>
<p>〈<a href="https://make.fan/news/trainingplan2025/">make 台北交流中心：AI+流程自動化學習交流</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://make.fan">MAKE.fan 辦公室流程自動化 | AI Agent 智慧客服、智慧助理、自動化管理</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自動化的真正需求：時間、空間、合作無間</title>
		<link>https://make.fan/blog/%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%8c%96%e7%9a%84%e7%9c%9f%e6%ad%a3%e9%9c%80%e6%b1%82%ef%bc%9a%e6%99%82%e9%96%93%e3%80%81%e7%a9%ba%e9%96%93%e3%80%81%e5%90%88%e4%bd%9c%e7%84%a1%e9%96%93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SMART4A]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 13:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Make]]></category>
		<category><![CDATA[Nocode]]></category>
		<category><![CDATA[Pabbly]]></category>
		<category><![CDATA[Zapier]]></category>
		<category><![CDATA[整合平台]]></category>
		<category><![CDATA[自動化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://make.fan/?p=3267</guid>

					<description><![CDATA[<p>自動化在現代業務中的重要性，強調時間、空間與合作無間的核心作用。通過比較 Zapier、Make 和 Pabbly 等自動化工具的功能與成本效益，文章幫助讀者理解如何選擇最適合其業務需求的自動化平台，從而實現高效、靈活且可持續的自動化流程。</p>
<p>〈<a href="https://make.fan/blog/%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%8c%96%e7%9a%84%e7%9c%9f%e6%ad%a3%e9%9c%80%e6%b1%82%ef%bc%9a%e6%99%82%e9%96%93%e3%80%81%e7%a9%ba%e9%96%93%e3%80%81%e5%90%88%e4%bd%9c%e7%84%a1%e9%96%93/">自動化的真正需求：時間、空間、合作無間</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://make.fan">MAKE.fan 辦公室流程自動化 | AI Agent 智慧客服、智慧助理、自動化管理</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>make.fan 應用套件商城收單系統</title>
		<link>https://make.fan/case-studies/make-fan-%e6%87%89%e7%94%a8%e5%a5%97%e4%bb%b6%e5%95%86%e5%9f%8e%e6%94%b6%e5%96%ae%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SMART4A]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 01:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[jotform]]></category>
		<category><![CDATA[Make]]></category>
		<category><![CDATA[應用套件]]></category>
		<category><![CDATA[自動化]]></category>
		<category><![CDATA[金流串接]]></category>
		<category><![CDATA[開發模組]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://make.fan/?p=3225</guid>

					<description><![CDATA[<p>MAKE.fan 自動化應用商城是專為企業和開發者打造的創新平台，內含各式各樣的自動化流程模組，供您自由選擇與搭配。無論您的需求是簡單的工作流程自動化，還是複雜的業務邏輯處理，MAKE.fan 都能為您提供相應的解決方案。以往需要投入大量時間與資源的應用開發，現在只需幾個按鍵，即可完成。</p>
<p>〈<a href="https://make.fan/case-studies/make-fan-%e6%87%89%e7%94%a8%e5%a5%97%e4%bb%b6%e5%95%86%e5%9f%8e%e6%94%b6%e5%96%ae%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">make.fan 應用套件商城收單系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://make.fan">MAKE.fan 辦公室流程自動化 | AI Agent 智慧客服、智慧助理、自動化管理</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>智慧客服 / 智慧助理 DIY 一日訓練營</title>
		<link>https://make.fan/news/smart-customer-service-diy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SMART4A]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 04:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Agent]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Dify]]></category>
		<category><![CDATA[Make]]></category>
		<category><![CDATA[智慧助理]]></category>
		<category><![CDATA[智慧客服]]></category>
		<category><![CDATA[自動化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://make.fan/?p=2783</guid>

					<description><![CDATA[<p>特別推出了一天的「智慧客服/智慧助理 DIY 訓練營」。無論您是剛入門的初學者，還是完全沒有程式基礎，我們的培訓將引導您快速掌握打造高效智能客服系統的核心技巧。</p>
<p>〈<a href="https://make.fan/news/smart-customer-service-diy/">智慧客服 / 智慧助理 DIY 一日訓練營</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://make.fan">MAKE.fan 辦公室流程自動化 | AI Agent 智慧客服、智慧助理、自動化管理</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>解鎖網路資源：爬蟲技術與自動化辦公的無限可能</title>
		<link>https://make.fan/blog/unlocking-web-resources-the-endless-possibilities-of-crawling-technology-and-office-automation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SMART4A]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 01:36:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Make]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>
		<category><![CDATA[SRE]]></category>
		<category><![CDATA[爬蟲技術]]></category>
		<category><![CDATA[自動化]]></category>
		<category><![CDATA[辦公室]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://make.fan/?p=2318</guid>

					<description><![CDATA[<p>在當今數據驅動的時代，爬蟲技術成為了連接網絡世界與辦公室自動化的重要橋樑。利用先進的爬蟲技術，企業和開發者能夠從網路的深處提取關鍵資訊，並將這些數據轉化為有價值的見解和策略。</p>
<p>〈<a href="https://make.fan/blog/unlocking-web-resources-the-endless-possibilities-of-crawling-technology-and-office-automation/">解鎖網路資源：爬蟲技術與自動化辦公的無限可能</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://make.fan">MAKE.fan 辦公室流程自動化 | AI Agent 智慧客服、智慧助理、自動化管理</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
